Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri), dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya, secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982 yang didirikan bersama-sama dengan enam politeknik pertama di Indonesia. Keenam PTN pertama yang mendapat kesempatan mendirikan Politeknik sesuai Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 03/DJ/Kep/1979 tersebut adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya.
Pada awal berdirinya Politeknik hanya mempunyai 2 (dua) Jurusan yaitu Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik Mesin. Untuk persiapan metodologi dan bahan pengajaran, pada saat itu setiap dosen ditraining yang dipusatkan di PEDC (Polytechnic Education Development Centre) atau Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik Bandung, bersamaan dengan dosen politeknik lain dari seluruh Indonesia.
Selanjutnya tahun 1986/1987 Politeknik memperluas bidang bidang Tata Niaga. Bidang Tata Niaga yang dibuka terdiri atas Program Studi Akuntansi dan Kesekretariatan telah dimulai tahun akademik 1986. Tahun 1987/1988 dibuka bidang keteknikan yang dikembangkan adalah Jurusan Teknik Kimia Industri dan Teknik Elektro. Seiring dengan tuntutan pasar untuk Jurusan Teknik Elektro dibuka tiga Program Studi yaitu Teknik Listrik, Teknik Elektronika dan Teknik Telekomunikasi. Kemudian tahun 1992 Bidang Tata Niaga berkembang menjadi dua jurusan yaitu Jurusan Akuntansi dan Administrasi Niaga. Tenaga ahli bidang keteknikan adalah dari Swiss Contact sedangkan Tata Niaga dari Australia.
Pada tahun 1998 Politeknik Universitas Sriwijaya menjadi Lembaga pendidikan mandiri dengan nama Politeknik Negeri Sriwijaya melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 235/O/1998 tanggal 21 September 1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri). Pada tahun 2002 telah dibuka 2 Jurusan baru yaitu Jurusan Teknik Komputer dan Manajemen informatika, dilanjutkan pada tahun 2003 dibuka Jurusan Bahasa Inggris. Dari pengembangan tersebut, sampai saat ini Polsri telah memiliki 9 jurusan atau 11 program studi D III dan 2 program studi D IV.
Pada Tahun 2020 menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang unggul dan terkemuka dalam pemakaian bahasa Inggris di bidang industri hospitaliti tingkat internasional.
1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris di bidang industri hospitaliti.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu melakukan pekerjaan dan berwirausaha di bidang industri hospitaliti.
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian terapan di bidang ilmu kebahasaan yang mendukung dunia industri hospitaliti.
4. Menerapkan hasil-hasil penelitian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan industri hospitaliti.
SIKAP DAN TATA NILAI
|
PENGUASAAN PENGETAHUAN
|
|
KETERAMPILAN UMUM
|
|
KETERAMPILAN KHUSUS
rutin dalam sebuah percakapan;
1. Menyelenggarakan program Peer Mentoring semua pelajaran.
2. Memonitor kehadiran dosen dan mahasiswa untuk mencapai minimal kehadiran ≤ 90%.
3. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk memperoleh sertifikasi keahlian dari lembaga nasional dan/atau internasionalmelalui kuliah umum.
4. Memantau kegiatan Advisory Board Committee (Komite Penasehat Akademik)
5. Memotivasi mahasiswa mengikuti Daily Worker.
6. Mengadakan kompetisi antar kelas di bidang ketrampilan berkomunikasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
7. Menyelenggarakan Test Sertifikasi Bahasa Inggris bagi Dosen Bahasa Inggris.
8. Menyelenggarakan Kuliah umum di bidang kewirausahaan.
1. Meningkatnya tenaga ahli madya professional yang mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris secara lisan dan tertulis yang menunjang industri hospitaliti.
2. Meningkatnya tenaga ahli madya professional yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin di industri hospitaliti sesuai standar nasional dan/atau internasional
3. Meningkatnya tenaga ahli madya professional yang mampu berwirausaha di industri hospitaliti sesuai dengan standar nasional dan/atau international.
4. Berkembangnya karya-karya baru yang mendukung industri hospitaliti.
5. Berkembangnya pelayanan terhadap masyarakat dunia industri hospitaliti berupa berbagai bentuk kerjasama yang menunjang dunia industri hospitaliti.
No | NIM | Nama | Kelas | Angkatan |
---|---|---|---|---|
061630900649 | ACHMAD FAJAR AKBAR SUTRISNO | Pagi | 2016 | |
061630901340 | AGAM MUSTAJAB ABIRAFLI SESAR | Sore | 2016 | |
061630901366 | AGUS SUSANTO | Sore | 2016 | |
061530901377 | AGUSTINA SULIFA | Sore | 2016 | |
061630901341 | AHMAD ZABANI | Pagi | 2016 | |
061630900673 | ALDA AUDINA | Pagi | 2016 | |
061630901367 | AMRINA ROSYADA DWP | Sore | 2016 | |
061630901342 | ANGGIE ACHSANIA | Sore | 2016 | |
061630901368 | ANISA MARZELA | Sore | 2016 | |
061630901343 | ANNISA JUMROH | Sore | 2016 | |
061630901369 | APRILI SYALWA RAHMANDA | Sore | 2016 | |
061630900650 | AYU AMELIA RISQI | Pagi | 2016 | |
061630901344 | BELLA DES KHARIN | Sore | 2016 | |
061630901370 | BELLA TRI LESTARI | Sore | 2016 | |
061630900675 | BIRGITA VERITY | Pagi | 2016 | |
061630901345 | CHINTA NIDDYA ANDREANY | Sore | 2016 | |
061630901371 | CINDY FENNIA AMANDA | Sore | 2016 | |
061630900651 | DEVY WARDINI | Pagi | 2016 | |
061630900676 | DEWI APRILYANI | Pagi | 2016 | |
061630901346 | DIAN CRISANTANOV YUSTIKARINI S | Sore | 2016 | |
061630901372 | DIAN PUSPITA SARI | Sore | 2016 | |
061630901347 | DONNA SHAFIRA KHAKIM | Sore | 2016 | |
061630900652 | DWI MAHARANI PUTRI | Pagi | 2016 | |
061630900677 | DWITARI JULIASTIKA | Pagi | 2016 | |
061630900653 | ERIKA AYU LARASATI | Pagi | 2016 | |
061630900678 | ERNI ASWITA | Pagi | 2016 | |
061630901373 | FADHLUN SYIFA | Sore | 2016 | |
061630901348 | FADILA | Pagi | 2016 | |
061630900654 | FRISILIA UTAMI | Pagi | 2016 | |
061630901374 | GHINA DALILAH UTARI | Sore | 2016 | |
061630901375 | HENDI RAMA CAHYADI | Sore | 2016 | |
061630901350 | INDAH RAHMADHINI | Sore | 2016 | |
061630901376 | INDRIANA | Sore | 2016 | |
061630901351 | INTAN PUSPITA SARI | Sore | 2016 | |
061630900679 | KARINA AJI | Pagi | 2016 | |
061630900656 | KINTAN NADYA PUTRI | Pagi | 2016 | |
061630901377 | KORZA WASITA MAHARANI | Sore | 2016 | |
061630901352 | LIDYA PRICILLIA LUMBAN TOBING | Sore | 2016 | |
061630900680 | LILIS SURYANI | Pagi | 2016 | |
061630901378 | M.MEIREDHO | Sore | 2016 | |
061630900681 | MARIA AYU TRISUCIANTI | Pagi | 2016 | |
061630900658 | MEILIN MUTIARA ANISKA | Pagi | 2016 | |
061630900682 | MELIN SINTYA | Pagi | 2016 | |
061630900659 | MEYLANI KUSUMAHATI | Pagi | 2016 | |
061630901353 | MITSALIAH ZHAFARINA | Sore | 2016 | |
061630900683 | MONITA AYU QOMARA | Pagi | 2016 | |
061630901354 | MUHAMMAD AKBAR ZAMZAMI | Sore | 2016 | |
061630900684 | MUHAMMAD ARDI NURMANSYAH | Pagi | 2016 | |
061630900660 | MUHAMMAD FIKRI SURYA AGUNG | Pagi | 2016 | |
061630900685 | MUHAMMAD NASRULLAH | Pagi | 2016 | |
061630901380 | MUHAMMAD YUSPIA SALASA | Sore | 2016 | |
061630900661 | NABILA WALIDZA | Pagi | 2016 | |
061630901381 | NADHIA PUTRI RAMADHANI | Sore | 2016 | |
061630901355 | NADIA AYUNINGTYAS | Sore | 2016 | |
061630901382 | NADIA FATHIANUR YASFAHAKI | Sore | 2016 | |
061630900686 | NAILUL FADHILAH | Pagi | 2016 | |
061630900662 | NIKIA ICHA SYAFITRI | Pagi | 2016 | |
061630901356 | NOVI FEBRIYANTHI | Sore | 2016 | |
061630900687 | NURWANDA SARI | Pagi | 2016 | |
061630901383 | NYAYU DINA ADRIATI | Pagi | 2016 | |
061630900663 | OMEGA NOVIANTI | Pagi | 2016 | |
061630902209 | PRASETYO TRIE ASMORO | Sore | 2016 | |
061630901357 | PRATIWI SETIYA NINGRUM | Sore | 2016 | |
061630900664 | RATIH NUR ANNISA | Pagi | 2016 | |
061630900689 | RATIH SEKARNINGRUM | Pagi | 2016 | |
061630901384 | REGINA YEN INDYKA | Sore | 2016 | |
061630900665 | REKA FITRIA | Pagi | 2016 | |
061630900690 | RESI WAHYUNI | Pagi | 2016 | |
061630901358 | REZA NOVITASARI | Pagi | 2016 | |
061630901385 | RIA AGNESTASIA | Pagi | 2016 | |
061630901359 | RISKI NURHUNA | Sore | 2016 | |
061630901386 | ROSA LINA DAMAYANTI | Sore | 2016 | |
061630900666 | SAHARA DRISTY | Pagi | 2016 | |
061630901361 | SAHIDANTY ZULKARIMA | Sore | 2016 | |
061630901387 | SEPTIAN DWI WANGGA PUTRA | Sore | 2016 | |
061630900667 | SINGGIH RAFIANTO | Pagi | 2016 | |
061630900668 | SONI DEVITA INDRA DEWI | Pagi | 2016 | |
061630900692 | SRI YULIA RAHMI | Pagi | 2016 | |
061630900669 | SUCI SABILLAH HANDAYANI | Pagi | 2016 | |
061630901388 | SYERINA UTAMI PUTRI | Sore | 2016 | |
061630901362 | TRI YULINAR | Sore | 2016 | |
061630900693 | TRIA ADINDA | Pagi | 2016 | |
061630900670 | UCHI MARTALINA KUSUMAWATI F | Pagi | 2016 | |
061630900694 | ULFA PRATIWI RAHMIASI | Pagi | 2016 | |
061630900695 | VIENNA ALMEYDA SARI | Pagi | 2016 | |
061630901389 | VIOLA ALTASYA | Sore | 2016 | |
061630900672 | WAHIDA KARUNIA PUTRI | Pagi | 2016 | |
061630901363 | WINDY ARDIKA NGUDITAMA | Sore | 2016 | |
061630900696 | YEDIAH FORMALITA SARI | Pagi | 2016 | |
061630901364 | YUNIARSI | Sore | 2016 | |
061630901390 | ZAINAB TRI OKTARYA | Sore | 2016 | |
061630901365 | ZERIN MEISHITA | Sore | 2016 | |
061730901312 | ADELIA PUSPA SURI | Sore | 2017 | |
061730901291 | ADELYA OCTAVYANTY | Sore | 2017 | |
061730901313 | ADHELYA DWI AGUSTINE | Sore | 2017 | |
061830900608 | AFIFAH IKRIMAH | Pagi | 2018 | |
061730900673 | AFRIAGITA RAFLI ILAHI | Pagi | 2017 | |
061730900651 | AKMAL WAHYUDI | Pagi | 2017 | |
061730901292 | ALDI YOAN FREZI | Sore | 2017 | |
061730900652 | ALICCIA MELLINDA | Pagi | 2017 | |
061730900674 | ALVINA DAMAYANTI S | Pagi | 2017 | |
061730901314 | ANATASYA RYANI AGUSTINA | Sore | 2017 | |
061830901349 | ANDI ARISANA SEPTAPIANA PUTRI | Sore | 2018 | |
061730900675 | ANDI RAHMA WATI | Pagi | 2017 | |
061730901293 | ANGELI INDAH PUTRI | Sore | 2017 | |
061830901211 | ANISA LARASATI | Sore | 2018 | |
061830901193 | ANISA NURULITA | Sore | 2018 | |
061830900609 | ANNISYA AGUSTIN CIKA WIJAYA | Pagi | 2018 | |
061730901315 | ARGA RIZKI PUTRI | Sore | 2017 | |
061830900636 | ARUM RATNO NURWULANDARI | Pagi | 2018 | |
061830901194 | ARYA SADEWA | Sore | 2018 | |
061730900654 | AUDI RIDZKA | Pagi | 2017 | |
061730901294 | AYU PUTRI HERLIYANTI | Sore | 2017 | |
061830900610 | AYU RAHMA SAFITRI | Pagi | 2018 | |
061730901316 | AYU SAPTA PITALOKA | Sore | 2017 | |
061730900676 | AZKA AFIFAH | Pagi | 2017 | |
061830900637 | AZZHARA NABILA | Pagi | 2018 | |
061730901317 | BAGUS HARDIJUDANTO | Sore | 2017 | |
061730900653 | BALKIS SUSMIATI | Pagi | 2017 | |
061730900677 | BAYU RIDUANSYAH | Pagi | 2017 | |
061730900678 | BELLA YULITA | Pagi | 2017 | |
061830900611 | CAMELIA ALFIANTY | Pagi | 2018 | |
061730901295 | CHAIRUNNISAH PANE | Sore | 2017 | |
061730900655 | CINDY SARTIKA | Pagi | 2017 | |
061730901296 | CORAH KIRANA ARPALA | Sore | 2017 | |
061730901318 | DELLA ROSA MEIDIANDA | Sore | 2017 | |
061830901212 | DERIS SEKAR RAKHMA | Sore | 2018 | |
061730901297 | DEWI AYU LESTARI | Sore | 2017 | |
061730900679 | DHEA DWI RAMADHINA | Pagi | 2017 | |
061830901213 | DHIZA ADISTI FARINA | Sore | 2018 | |
061830900729 | DIAN SAPUTRA | Pagi | 2018 | |
061830900612 | DIMAS PRAMUDYA PUTRA | Pagi | 2018 | |
061730900657 | DINDA PRAMESWARI | Pagi | 2017 | |
061830901196 | DITA RIZKY SEPTIANA | Sore | 2018 | |
061830900730 | DWI ANGGRAINI | Pagi | 2018 | |
061830900613 | DWI APRILIA WAHYUNI | Pagi | 2018 | |
061730900680 | EGA DWIYANTI PUTRI | Pagi | 2017 | |
061730901298 | ELLEN RURI SALFARIANI | Sore | 2017 | |
061830901197 | ELSA WAHYUNI | Sore | 2018 | |
061730900656 | ENDAR PRADESTA | Pagi | 2017 | |
061830901198 | ERIK MAHENSYAH | Sore | 2018 | |
061730900681 | ESTI PRIANI | Pagi | 2017 | |
061830900614 | FADLIANSYAH MUHARAM | Pagi | 2018 | |
061830901214 | FARISYAH SAFITRI | Sore | 2018 | |
061730901319 | FEBI FEBRIANTI | Sore | 2017 | |
061730900682 | FEBRIANSYAH | Pagi | 2017 | |
061730901299 | FIRA FITRI ALFIONI | Sore | 2017 | |
061830901199 | FITRIA WULANDARI | Sore | 2018 | |
061730900662 | GILANG DEWANTARA | Pagi | 2017 | |
061730901300 | GILANG SATRIA ARISTA | Sore | 2017 | |
061730900658 | HANI INDARTI SUKMA | Pagi | 2017 | |
61730900659 | HENDRIK WIYONO | Pagi | 2017 | |
061730900683 | HENI CAHYANI | Pagi | 2017 | |
061830901215 | HERIK SANJAYA | Sore | 2018 | |
061730901301 | INDIRA KARLINA | Sore | 2017 | |
061730900660 | INES MARSELIS | Pagi | 2017 | |
061730900684 | INGGA ROLIN | Pagi | 2017 | |
061830901216 | IVANO ARMAYUDHA | Sore | 2018 | |
061730901302 | JURIYANITA | Sore | 2017 | |
061730900685 | JUVRI AVINDO | Pagi | 2017 | |
061830900615 | KENACO ADJIE RAMADHAN | Pagi | 2018 | |
061830901217 | LARA FINANDITA | Sore | 2018 | |
061830900616 | LIA AGUSTINA | Pagi | 2018 | |
061730901320 | LYA WULAN DARI | Sore | 2017 | |
061830900620 | M. FAJRI | Pagi | 2018 | |
061830901200 | M. RAMADAN TANJUNG | Sore | 2018 | |
061730901321 | M. SYUKUR AJI PANGESTU | Sore | 2017 | |
061730901303 | MARSAGITA SRIWINDA | Sore | 2017 | |
061830901201 | MERIESCA AMANDA | Sore | 2018 | |
061830901218 | MEUTHIA KHANSA | Sore | 2018 | |
061830900639 | MIRANDA YOLAVITA | Pagi | 2018 | |
061730900661 | MISYUROIDA | Pagi | 2017 | |
061830900621 | MONIKA SAPITRI | Pagi | 2018 | |
061730901322 | MUHAMMAD ALDY AL | Sore | 2017 | |
061830900622 | MUHAMMAD IDRUS | Pagi | 2018 | |
061830901202 | MUHAMMAD NANDA | Sore | 2018 | |
061830901219 | MUHAMMAD RAFLY H.R | Sore | 2018 | |
061830901203 | MUHAMMAD RIZQY AL-FAJRI | Sore | 2018 | |
061730901304 | MUTIARA AYU WULANDARI | Sore | 2017 | |
061830901204 | MUTIARA FADHILAH | Sore | 2018 | |
061830900641 | NADELLA PUPUT ERLANGGA | Pagi | 2018 | |
061830900623 | NADIA RAMADHANI | Pagi | 2018 | |
061730900686 | NADILA RAMADHONI | Pagi | 2017 | |
061830901220 | NADIRA RIANDANI | Sore | 2018 | |
061830900642 | NADYA AURIA THALITHA | Pagi | 2018 | |
061730901323 | NATASYA NOFIANTY | Sore | 2017 | |
061730901305 | NENI SAZLINA | Sore | 2017 | |
061830900624 | NIDIA ANNISA | Pagi | 2018 | |
061730901306 | NOPRI ANDIKA | Sore | 2017 | |
061830900714 | NOVIA TRI ANDINI | Pagi | 2018 | |
061830901221 | NUR AZIZAH | Sore | 2018 | |
061730900687 | NURFALA TRIA BASRI | Pagi | 2017 | |
061730901324 | NURRANI | Sore | 2017 | |
061830900643 | NURUL ASYIFAH | Pagi | 2018 | |
061830901206 | NYAYU ANNISA NURUL QOLBI | Sore | 2018 | |
061830900626 | NYAYU RAHMI IZZATI | Pagi | 2018 | |
061830900644 | NYIMAS HIKMAH RAMADINA | Pagi | 2018 | |
061830901222 | OVIA MELINDA | Sore | 2018 | |
061730900663 | PRILI APRILIA | Pagi | 2017 | |
061730901325 | PUTRI ISYELA VERONIKA | Sore | 2017 | |
061730901307 | PUTRI RAHMADANI | Sore | 2017 | |
061830901207 | QONITA MILATINA | Sore | 2018 | |
061730901326 | RAFIQAH RAHMADHANI SUBRATA | Sore | 2017 | |
061830900627 | RAHAYU WILUJENG | Pagi | 2018 | |
061730900688 | RAHMA DESI QURNIATI | Pagi | 2017 | |
061730900664 | RAHMANIA ANGGRAINI | Pagi | 2017 | |
061830900645 | RAHMANIAR FARIZA | Pagi | 2018 | |
061830900628 | RANISA CANDRA WULAN | Pagi | 2018 | |
061730901327 | RENALDI | Sore | 2017 | |
061830900646 | RENDY TANDAIMAN | Pagi | 2018 | |
061830900742 | REUNI HANDAYANI | Pagi | 2018 | |
061730901328 | RHAMA ANANDA PUTRA | Sore | 2017 | |
061730901329 | RINI SINTHIA | Sore | 2017 | |
061730900665 | RISKA RAMADANIA | Pagi | 2017 | |
061630902210 | RISTA PURNAMA SARI | Sore | 2017 | |
061830901223 | ROSSA AMITA TRIMAULITA | Sore | 2018 | |
061730900689 | SALMA RAMATASYA | Pagi | 2017 | |
061830900629 | SALSABILA | Pagi | 2018 | |
061730900666 | SALSABILA | Pagi | 2017 | |
061730900690 | SARA YUNIA | Pagi | 2017 | |
061830900630 | SATRIA PUTRA DEWANGGA | Pagi | 2018 | |
061730900667 | SELVI RIAULINA LUBIS | Pagi | 2017 | |
061830901208 | SHABNA SUCI ALAMSYAH | Sore | 2018 | |
061830900647 | SHAFA ALYA GINANITA | Pagi | 2018 | |
061730900691 | SHANIA NUR VITARI | Pagi | 2017 | |
061830900631 | SITA MAIMUNAH | Pagi | 2018 | |
061730900692 | SITI RAHMAWATI | Pagi | 2017 | |
061830900648 | SITI SAADATUL MARYAM | Pagi | 2018 | |
061730900668 | SITI ZULAIKHA | Pagi | 2017 | |
061830900746 | SOPAN SOPIAN | Pagi | 2018 | |
061830901382 | SULAIMAN BIN SALAMAT | Sore | 2018 | |
061730900693 | SYAFIRA HERLIANA | Pagi | 2017 | |
061830901224 | TANNIAH DWI PRATIWI | Sore | 2018 | |
061830900632 | TASYA WULANDARI | Pagi | 2018 | |
061830900748 | TENTI SULPA MURTI | Pagi | 2018 | |
061730901308 | THIO AL MAULID | Sore | 2017 | |
061730901309 | TRI AMBARWATI | Sore | 2017 | |
061830900633 | TRIANA PUTRI | Pagi | 2018 | |
061830901225 | VANI ANNAS TASYA | Sore | 2018 | |
061830901209 | VARADILLA DWI ANANDA | Sore | 2018 | |
061830900634 | VASA ANNISA INDINA | Pagi | 2018 | |
061730901330 | VIRA JUNIARTI | Sore | 2018 | |
061730900670 | WALY AL WAFI | Pagi | 2017 | |
061730900695 | WARDENI | Pagi | 2017 | |
061830900651 | WENNY ARSHILLAH MULIA | Pagi | 2018 | |
061830900635 | WINDA PERMATA PUTRI | Pagi | 2018 | |
061730900671 | YASFINAH KARDIA | Pagi | 2017 | |
061730900672 | YOGA REDO PRABOWO | Pagi | 2017 | |
061830900652 | YOKA ZUMARNI | Pagi | 2018 | |
061830901210 | YOLANDA ELMI GUVTAVIANI | Sore | 2018 | |
061730901310 | YOLANDA SIKTA MILIARNI | Sore | 2017 | |
061730901311 | YOPI WIJAYA | Sore | 2017 | |
061730901331 | ZAHRA ASSYURA | Sore | 2017 | |
061830901227 | ZHAFFIRA ALIYAH AFIFA | Sore | 2018 |
No | Nama | NIP |
---|---|---|
Darmaliana, S.Pd., M.Pd | 197301032005012002 | |
Dr. Nurul Aryanti, M.Pd | 196802181993032001 | |
Dr. Welly Ardiansyah, SS, M.Pd | 197408172006041001 | |
Dr. Yusri, S.Pd., M.Pd | 197707052006041001 | |
Dra. Evi Agustina Sari, M.Pd | 196708251993032002 | |
Dra. Murwani Ujihanti, M.Pd | 195902171987032001 | |
Dra. Risa, M.Pd | 196508172000032001 | |
Dra. Risnawati, M.Pd | 196804011994032001 | |
Dra. Sri Endah Kusmartini, M.Pd | 196612191991032002 | |
Dra. Tiur Simanjuntak, M.Ed.M. | 196105071988032001 | |
Drs. M.Nadjmuddin, M.A. | 196209071988031001 | |
Drs. Sunani, M.M | 196305181990031002 | |
Drs. Zakaria, M.Pd | 196408122000031002 | |
Drs. Zulkifli, M.Pd | 196112251989031004 | |
Eli Yeny, S.Pd., M.Pd | 197305072000122001 | |
Herman, S.Pd., M.Pd | 197107012002121001 | |
Iskandar Rosyidin, S.Pd.,M.Pd | 197006212002121001 | |
Koryati, S.Pd., M.Pd | 198108312005012003 | |
Moehamad Ridhwan, S.Pd., M.Pd | 196912102005011002 | |
Munaja Rahma, S.Pd.,M.Pd | 197405162002122001 | |
Nian Masna Evawati, S.Pd., M.Pd | 197905072003122002 | |
Sri Gustiani, S.Pd., M.TESOL., Ed.D | 197108252005012001 |
No | Buku Panduan | |
---|---|---|
BUKU PANDUAN KEGIATAN MAHASISWAs |
Download | |
KERJA PRAKTEK 2010 (MARKED) |
Download | |
KODE ETIK DOSEN 2009 |
Download | |
PEDOMAN KOMPENSASI A4 FINAL |
Download | |
PEDOMAN SILABUS SAP DAN AP 2008 A4 FINAL |
Download | |
PEDOMAN KKL POLSRI |
Download | |
JUDUL LAPORAN AKHIR MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2015/2016 |
Download | |
JUDUL LAPORAN AKHIR MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2016/2017 |
Download | |
JUDUL LAPORAN AKHIR MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 |
Download | |
JUDUL LAPORAN AKHIR MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2018/2019 |
Download | |
PEDOMAN PEMBUATAN DAN PENILAIAN LAPORAN AKHIR MAHASISWA JURUSAN BAHASA INGGRIS |
Download | |
KUESIONER KEPUASAN PENGGUNA PEDOMAN PEMBUATAN LA MAHASISWA |
Download | |
123 |
Download | |
a |
Download | |
G |
Download |
No | Dokumen | |
---|---|---|
LAPORAN KERJA PRAKTEK
|
Download | |
LAPORAN KERJA PRAKTEK
|
Download | |
LAPORAN KERJA PRAKTEK
|
Download |